Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Produit | OnePlus 11 (2023) | Pixel 7 Pro (2022), Prix: 899 USD |
Ecran | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.71" 3120x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 5000 mAh, | 5000 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP64, 205g (7.2oz), 74.1x163.1x8.53 mm (2.92 x 6.42 x 0.34 inches) | IP68, 212g (7.5oz), 76.6x162.9x8.9 mm (3.02 x 6.41 x 0.35 inches) |
Prix du marché (USD) | $899 | |
Prix (au Lancement) | $699 | $899 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.7" | 6.71" |
Ratio écran/appareil | 89.4% | 88.6% |
Définition | 3216x1440 | 3120x1440 |
Densité (PPP) | 526 PPP | 512 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1300 NITs | 1400 NITs |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Mégapixel | 50-MP | 50-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.85 |
Focale (35mm) | 24mm | 24mm |
Taille Capteur | Grand | Enorme |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | |
Mégapixel | 32-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2 | |
Focale (35mm) | 46mm | |
Taille Capteur | Small | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7 Pro | |
Mégapixel | 48-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/3.5 | |
Focale (35mm) | 117mm | |
Taille Capteur | Small | |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Mégapixel | 48-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 16mm | 13mm |
Taille Capteur | Moyen | Small |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Marque Processeur | Qualcomm | |
Processeur Principal | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 3.2 GHz | 2.8 GHz |
RAM | 12GO/16GO | 12GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO/512GO | 128GO/256GO/512GO |
Système d'Exploitation | Android 13 | Android 13 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
Categorie LTE (Upload) | CAT18 | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Propriété de la SIM |
|
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Nom Unique | SIM1 | |
Type de SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|