Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Producto | OnePlus 11 (2023) | Xiaomi 12T Pro (2022) |
Monitora | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.67" 2712x1220 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 5000 mAh, | 5000 mAh, Carga inalámbrica, |
Diseño | IP64, 205g (7.2oz), 74.1x163.1x8.53 mm (2.92 x 6.42 x 0.34 inches) | |
Precio de venta | $699 | $799.9 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.7" | 6.67" |
Pantalalla / chasis % | 89.4% | 86.7% |
Resolución | 3216x1440 | 2712x1220 |
Densidad (PPI) | 526 PPP | 446 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1300 NITs | |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 30 bit (1,073,741,824 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Megapixel | 50-MP | 200-MP |
Abertura | f/1.8 | f/1.69 |
longitud focal (35mm) | 24mm | 23mm |
Tamaño del sensor | Grande | Enorme |
capacidades de autoenfoque |
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
resoluciones de video |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | |
Megapixel | 32-MP | |
Abertura | f/2 | |
longitud focal (35mm) | 46mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Megapixel | 48-MP | 8-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.2 |
longitud focal (35mm) | 16mm | 11mm |
Tamaño del sensor | Medio | Muy pequeño |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh |
Batería características |
|
|
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm |
Nombre del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 3.2 GHz | 3.19 GHz |
RAM | 12GB/16GB | 8GB/12GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 13 | Android 12 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
Categoría de LTE (Subir) | CAT18 | |
Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Especificaciones SIM |
|
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Name | SIM1 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 12T Pro |
Características Multimedia |
|
|
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|