Especificaciones Primarias | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Producto | OnePlus 11 (2023) | Pixel 7 Pro (2022), Precio: 899 USD | Galaxy S23 Ultra (2023), Precio: 1199 USD |
Monitora | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.71" 3120x1440 AMOLED | 6.8" 3080x1440 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
|
Autofoto |
|
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
|
Bateria | 5000 mAh, | 5000 mAh, Carga inalámbrica | 5000 mAh, Carga inalámbrica |
Diseño | IP64, 205g (7.2oz), 74.1x163.1x8.53 mm (2.92 x 6.42 x 0.34 inches) | IP68, 212g (7.5oz), 76.6x162.9x8.9 mm (3.02 x 6.41 x 0.35 inches) | IP68, 233g (8.2oz), 78.1x163.4x8.9 mm (3.07 x 6.43 x 0.35 inches) |
Precio de venta (USD) | $899 | $1199 | |
Precio de venta | $699 | $899 | $1199 |
Advertising
Pantalla | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.7" | 6.71" | 6.8" |
Pantalalla / chasis % | 89.4% | 88.6% | 89.7% |
Resolución | 3216x1440 | 3120x1440 | 3080x1440 |
Densidad (PPI) | 526 PPP | 512 PPP | 500 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1300 NITs | 1400 NITs | 1750 NITs |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Megapixel | 50-MP | 50-MP | 200-MP |
Abertura | f/1.8 | f/1.85 | f/1.7 |
longitud focal (35mm) | 24mm | 24mm | 23mm |
Tamaño del sensor | Grande | Enorme | Enorme |
capacidades de autoenfoque |
|
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
|
resoluciones de video |
|
Short-Zoom Camera | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Galaxy S23 Ultra | |
Megapixel | 32-MP | 10-MP | |
Abertura | f/2 | f/2.4 | |
longitud focal (35mm) | 46mm | 69mm | |
Tamaño del sensor | Small | Small | |
capacidades de autoenfoque |
|
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
Long-Zoom Camera | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra | |
Megapixel | 48-MP | 10-MP | |
Abertura | f/3.5 | f/4.9 | |
longitud focal (35mm) | 117mm | 230mm | |
Tamaño del sensor | Small | Small | |
capacidades de autoenfoque |
| ||
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
Ultrawide Camera | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Megapixel | 48-MP | 12-MP | 12-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
longitud focal (35mm) | 16mm | 13mm | 13mm |
Tamaño del sensor | Medio | Small | Small |
capacidades de autoenfoque |
|
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
|
Batería | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Batería características |
|
|
|
Informática | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm | |
Nombre del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 3.2 GHz | 2.8 GHz | 3.36 GHz |
RAM | 12GB/16GB | 12GB | 8GB/12GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1024GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Comunicaciones | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | ||
Categoría de LTE (Subir) | CAT18 | ||
Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
|
Estándares WiFi |
|
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
|
Funciones NFC |
|
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
|
Sim Card 0 | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Name | SIM0 | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Especificaciones SIM |
|
Sim Card 1 | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Name | SIM1 | ||
Tipo de SIM | Nano SIM |
Multimedia | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Características Multimedia |
| ||
Efectos de audio |
|
|
|
Formatos de audio |
|
|
|
formato de video |
|
|
|
Sensores |
|
|
|