Spécifications Principales | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Produit | OnePlus 11 (2023) | Pixel 7 Pro (2022), Prix: 899 USD | Galaxy S23 Ultra (2023), Prix: 1199 USD |
Ecran | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.71" 3120x1440 AMOLED | 6.8" 3080x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
|
APN Selfie |
|
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
|
Batterie | 5000 mAh, | 5000 mAh, Chargement sans fil | 5000 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP64, 205g (7.2oz), 74.1x163.1x8.53 mm (2.92 x 6.42 x 0.34 inches) | IP68, 212g (7.5oz), 76.6x162.9x8.9 mm (3.02 x 6.41 x 0.35 inches) | IP68, 233g (8.2oz), 78.1x163.4x8.9 mm (3.07 x 6.43 x 0.35 inches) |
Prix du marché (USD) | $899 | $1199 | |
Prix (au Lancement) | $699 | $899 | $1199 |
Advertising
Ecran | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.7" | 6.71" | 6.8" |
Ratio écran/appareil | 89.4% | 88.6% | 89.7% |
Définition | 3216x1440 | 3120x1440 | 3080x1440 |
Densité (PPP) | 526 PPP | 512 PPP | 500 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1300 NITs | 1400 NITs | 1750 NITs |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Mégapixel | 50-MP | 50-MP | 200-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.85 | f/1.7 |
Focale (35mm) | 24mm | 24mm | 23mm |
Taille Capteur | Grand | Enorme | Enorme |
Propriétés autofocus |
|
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Short-Zoom Camera | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Galaxy S23 Ultra | |
Mégapixel | 32-MP | 10-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2 | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 46mm | 69mm | |
Taille Capteur | Small | Small | |
Propriétés autofocus |
|
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Long-Zoom Camera | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra | |
Mégapixel | 48-MP | 10-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/3.5 | f/4.9 | |
Focale (35mm) | 117mm | 230mm | |
Taille Capteur | Small | Small | |
Propriétés autofocus |
| ||
APN Propriétés Hardware |
|
|
Ultrawide Camera | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Mégapixel | 48-MP | 12-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 16mm | 13mm | 13mm |
Taille Capteur | Moyen | Small | Small |
Propriétés autofocus |
|
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
|
Batterie | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
|
Systeme | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm | |
Processeur Principal | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
# Cores CPU | 8 | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 3.2 GHz | 2.8 GHz | 3.36 GHz |
RAM | 12GO/16GO | 12GO | 8GO/12GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO/512GO | 128GO/256GO/512GO | 256GO/512GO/1024GO |
Système d'Exploitation | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Reseau | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | ||
Categorie LTE (Upload) | CAT18 | ||
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
|
Standards WiFi |
|
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
|
Propriétés NFC |
|
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
|
Carte SIM 0 | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Propriété de la SIM |
|
Carte SIM 1 | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Nom Unique | SIM1 | ||
Type de SIM | Nano SIM |
Multimedia | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | Pixel 7 Pro | Galaxy S23 Ultra |
Propriétés Multimédia |
| ||
Propriétés Audio |
|
|
|
Formats Audio |
|
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
|
Capteurs |
|
|
|