Especificaciones Primarias | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Producto | OnePlus 11 (2023) | OnePlus 10 Pro (2022), Precio: 899 USD | OnePlus 10T (2022), Precio: 649 USD |
Monitora | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.7" 2412x1080 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
|
Autofoto |
|
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
|
Bateria | 5000 mAh, | 5000 mAh, Carga inalámbrica, Warp Charge 80T, AirVOOC 50 | 4800 mAh, |
Diseño | IP64, 205g (7.2oz), 74.1x163.1x8.53 mm (2.92 x 6.42 x 0.34 inches) | IP68, 200g (7.1oz), 73.9x163x8.55 mm (2.91 x 6.42 x 0.34 inches) | IP54, 203g (7.2oz), 75.4x163x8.75 mm (2.97 x 6.42 x 0.34 inches) |
Precio de venta (USD) | $899 | $649 | |
Precio de venta | $699 | $899 | $649 |
Advertising
Pantalla | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
Pantalalla / chasis % | 89.4% | 89.7% | 87.9% |
Resolución | 3216x1440 | 3216x1440 | 2412x1080 |
Densidad (PPI) | 526 PPP | 526 PPP | 394 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1300 NITs | ||
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 30 bit (1,073,741,824 colores) |
Primary Camera | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Megapixel | 50-MP | 48-MP | 50-MP |
Abertura | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
longitud focal (35mm) | 24mm | 23mm | 24mm |
Tamaño del sensor | Grande | Muy grande | Grande |
capacidades de autoenfoque |
|
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
|
resoluciones de video |
|
|
|
Short-Zoom Camera | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | |
Megapixel | 32-MP | 8-MP | |
Abertura | f/2 | f/2.4 | |
longitud focal (35mm) | 46mm | 73mm | |
Tamaño del sensor | Small | Muy pequeño | |
capacidades de autoenfoque |
|
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Megapixel | 48-MP | 50-MP | 8-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
longitud focal (35mm) | 16mm | 13mm | 15mm |
Tamaño del sensor | Medio | Small | Muy pequeño |
capacidades de autoenfoque |
|
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
Batería | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh | 4800 mAh |
Batería características |
|
|
|
Tipo de carga rápida | Warp Charge 80T, AirVOOC 50 |
Informática | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Nombre del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 | Snapdragon 8 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 3.2 GHz | 3 GHz | 3.19 GHz |
RAM | 12GB/16GB | 8GB/12GB | 8GB/12GB/16GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
Comunicaciones | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
Categoría de LTE (Subir) | CAT18 | ||
Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
|
Estándares WiFi |
|
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
|
Funciones NFC |
|
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
|
Sim Card 0 | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Name | SIM0 | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Especificaciones SIM |
|
Sim Card 1 | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Name | SIM1 | SIM1 | SIM1 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | 11 | 10 Pro | 10T |
Características Multimedia |
|
|
|
Efectos de audio |
|
|
|
Formatos de audio |
|
|
|
formato de video |
|
|
|
Sensores |
|
|
|