Spécifications Principales | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Produit | OnePlus 11 (2023) | OnePlus 10 Pro (2022), Prix: 899 USD | OnePlus 10T (2022), Prix: 649 USD |
Ecran | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.7" 3216x1440 AMOLED | 6.7" 2412x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
|
APN Selfie |
|
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
|
Batterie | 5000 mAh, | 5000 mAh, Chargement sans fil, Warp Charge 80T, AirVOOC 50 | 4800 mAh, |
Design | IP64, 205g (7.2oz), 74.1x163.1x8.53 mm (2.92 x 6.42 x 0.34 inches) | IP68, 200g (7.1oz), 73.9x163x8.55 mm (2.91 x 6.42 x 0.34 inches) | IP54, 203g (7.2oz), 75.4x163x8.75 mm (2.97 x 6.42 x 0.34 inches) |
Prix du marché (USD) | $899 | $649 | |
Prix (au Lancement) | $699 | $899 | $649 |
Advertising
Ecran | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
Ratio écran/appareil | 89.4% | 89.7% | 87.9% |
Définition | 3216x1440 | 3216x1440 | 2412x1080 |
Densité (PPP) | 526 PPP | 526 PPP | 394 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1300 NITs | ||
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) |
Primary Camera | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Mégapixel | 50-MP | 48-MP | 50-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 24mm | 23mm | 24mm |
Taille Capteur | Grand | Très grand | Grand |
Propriétés autofocus |
|
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
|
Résolutions Vidéo |
|
|
|
Short-Zoom Camera | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | |
Mégapixel | 32-MP | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2 | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 46mm | 73mm | |
Taille Capteur | Small | Très petit | |
Propriétés autofocus |
|
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Mégapixel | 48-MP | 50-MP | 8-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 16mm | 13mm | 15mm |
Taille Capteur | Moyen | Small | Très petit |
Propriétés autofocus |
|
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Batterie | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh | 4800 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
|
Protocole Fast-Charge | Warp Charge 80T, AirVOOC 50 |
Systeme | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 | Snapdragon 8 |
# Cores CPU | 8 | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 3.2 GHz | 3 GHz | 3.19 GHz |
RAM | 12GO/16GO | 8GO/12GO | 8GO/12GO/16GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO/512GO | 128GO/256GO | 128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
Reseau | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
Categorie LTE (Upload) | CAT18 | ||
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
|
Standards WiFi |
|
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
|
Propriétés NFC |
|
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
|
Carte SIM 0 | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Propriété de la SIM |
|
Carte SIM 1 | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Nom Unique | SIM1 | SIM1 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | |||
---|---|---|---|
Nom du Produit | 11 | 10 Pro | 10T |
Propriétés Multimédia |
|
|
|
Propriétés Audio |
|
|
|
Formats Audio |
|
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
|
Capteurs |
|
|
|